R&D Booster 2024
Porté par Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Appel à projet
Renforcer la capacité de fabrication de cellules de batteries pour véhicules électriques, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de promouvoir une économie climatique neutre d’ici 20250.
Batteries conçues pour les véhicules électriques (catégories L – motos / scooters, M – véhicules passagers, N – véhicules utilitaires ou O – remorques) pesant moins de 25kg.
Les activités de recyclage et de production de composants ne peuvent pas dépasser 100% de la capacité de production des cellules de batteries incluses dans le projet.
Brevets et résultats issus du projet pendant sa durée.
Critères de sélection | Détails | Points | Coefficients |
1. Degré d’innovation | Evaluation du caractère innovant du projet | 10 | |
2. Emissions de GES évitées | Absolu : quantité totale d’émissions évitées | 2 | |
Relatif : comparaison des émissions évitées avec un scénario de référence | 5 | ||
Qualité du calcul et crédibilité des hypothèses | 5 | ||
3. Maturité des projets | Technique : faisabilité technique | 5 | Coeff 2 |
Financière : solidité financière | 5 | Coeff 2 | |
Opérationnelle : capacité à mettre en oeuvre le projet | 5 | Coeff 2 | |
4. Réduction de l’empreinte carbone | Calculée en % sur 10 ans, comparaison des émissions attendues vs scénario de référence | 15 | |
5. Déploiement industriel / Réplicabilité | Réduction des coûts | 5 | |
Mise en oeuvre de nouvelles technologies | 5 | ||
Leadership industriel et compétitivité européenne | 5 | Coeff 2 | |
6. Sécurité d’approvisionnement | Diversification des sources de matériaux pour cathodes (CCAM) et anodes (AAM), réduction de dépendance | 15 | |
7. Rentabilité | Ratio : subvention demandée / émissions absolues de GES évitées | 3 | |
Qualité du calcul e crédibilité des hypothèses | 3 |
Entités éligibles :
Entités légales publiques ou privées établies dans le monde entier.
Les projets doivent se situés dans les Etats membres de l’UE ou pays de l’EEE (Norvège, Islande, Liechtenstein).
Porté par Région Auvergne-Rhône-Alpes
Porté par European Defence Fund (EDF)
Porté par Horizon Europe