Stratégie d’accélération Batteries « Solutions et technologies innovantes pour les batteries »
Porté par BPI France
- Toutes filières
- Appel à projet
15-minute City (15mC) – Topic 2 : Reconsidering urban mobility systems: towards system innovation and proximity policies for sustainable city regions
Comprendre le système complexe de mobilité urbaine, impliquant des acteurs et niveaux de gouvernance multiples, afin de mieux intégrer les dynamiques interurbaines et encourager des partenariats stratégiques, tout en tenant compte du concept de « Ville du quart d’heure ».
Cet appel intègre deux types d’éligibilité : « transnational » s’appliquant à tous les candidats sans distinction, et « national / régional » s’appliquant différemment à chaque partenaire en fonction de sa nationalité.
Entités éligibles : Être une entité légale telle que : organisation de recherche, des entreprises, des autorités gouvernementales urbaines, représentants de la société civile, ainsi que des acteurs des secteurs culturels et créatifs;
Rôle du coordinateur : Le coordinateur doit être éligible pour un financement de son agence de financement nationale/Régionale;
Pays éligibles : Être établis dans un pays éligible (Etats Membres de l’UE – territoires d’Outre-mer compris-), et certains pays non-UE (EEA, pays associés à l’instrument I3, ou en négociations d’accord d’association);
Consortium :
Agence de financement | ADEME | ANR |
Budget et total (M EUR) | 0,5 | 3 |
Topic 1 – 15minC | x | |
Topic 2 – 15minC | x | x |
Topic 3 – 15minC | x | x |
Types d’activités RDI éligibles au financement | IOA / ROA | Strategic research / Applied research |
Financement maximum par projet/candidat principal (K EUR) | 300 | 500 |
Moyenne indicative de financement demandé par projet attendu (K EUR) | 250 | 200 – 350 |
Nombre anticipé de projets | 2 | 8 – 10 |
Contact : Anne GRENIER (anne.grenier@ademe.fr / +33 4 93 95 79 43)
Type d’organisation | Recherche basique | Recherche appliquée / industrielle | Innovation / développement expérimental |
Grande entreprise | 50% | 50% | 25% |
Entreprise de taille moyenne | 60% | 60% | 35% |
Petite entreprise | 70% | 70% | 45% |
Université, organisation de recherche publique | 100% | 50% | 50% |
Autorité publique | 100% | 50% | 50% |
Association sans activités économiques, ONGs | 100% | 50% | 50% |
Contacts : Pascal BAIN (pascal.bain@agencerecherche.fr) / Nicolas PAULIEN (nicolas.paulien@agencerecherche.fr)
Type d’organisation | Recherche basique | Recherche appliquée / industrielle | Innovation / développement expérimental |
Grande entreprise | 30% | 30% | 25% |
Entreprise de taille moyenne | 45% | 35-45% | 35-45% |
Petite entreprise | 45% | 35-45% | 35-45% |
Université, organisation de recherche publique | Se référer aux règlementations ANR : Règlement financier | ANR | Se référer aux règlementations ANR : Règlement financier | ANR | Se référer aux règlementations ANR : Règlement financier | ANR |
Autorité publique | Se référer aux règlementations ANR : Règlement financier | ANR | Se référer aux règlementations ANR : Règlement financier | ANR | Se référer aux règlementations ANR : Règlement financier | ANR |
Association sans activités économiques, ONGs | 50% | 50% | 50% |
Porté par BPI France
Porté par Horizon Europe
Porté par PFA